본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 전자회의록 의안 의안통계

의안통계

의안 검색
의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결 부결 폐기 철회 보류 보고 선임 원안의결 수정의결 가결 본회의 계류중 기타
원안 수정
총계 1050 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안
소계 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 군수 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 의장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 의원 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 기타 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
계획안 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

함안군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close