최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | 제317회 본회의 | 2026.01.29 Thu요일 |
| 42 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 제317회 산업건설위원회 | 2026.01.28 Wed요일 |
| 41 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 제317회 행정복지위원회 | 2026.01.27 Tue요일 |
| 40 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 제317회 본회의 | 2026.01.26 Mon요일 |
| 39 | 제9대 | 제317회 | 개회식 | 제317회 본회의 | 2026.01.26 Mon요일 |
| 38 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 제316회 의회운영위원회 | 2026.01.20 Tue요일 |
| 37 | 제9대 | 제316회 | 제3차 | 제316회 본회의 | 2025.12.15 Mon요일 |
| 36 | 제9대 | 제316회 | 제7차 | 제316회 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 Fri요일 |
| 35 | 제9대 | 제316회 | 제6차 | 제316회 예산결산특별위원회 | 2025.12.11 Thu요일 |
| 34 | 제9대 | 제316회 | 제5차 | 제316회 예산결산특별위원회 | 2025.12.10 Wed요일 |
