발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.11. (Mon) |
| 146 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.12.08. (Fri) |
| 145 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.08. (Fri) |
| 144 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.07. (Thu) |
| 143 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.06. (Wed) |
| 142 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.12.04. (Mon) |
| 141 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.12.04. (Mon) |
| 140 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01. (Fri) |
| 139 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.12.01. (Fri) |
| 138 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.11.30. (Thu) |
