발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.27. (Mon) | |
| 136 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.24. (Fri) | |
| 135 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.23. (Thu) | |
| 134 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.22. (Wed) | |
| 133 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.21. (Tue) | |
| 132 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.20. (Mon) |
| 131 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.20. (Mon) |
| 130 | 제9대 | 폐회중 제295회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.11.09. (Thu) |
| 129 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.24. (Tue) |
| 128 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.10.23. (Mon) |
