발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12. (Thu) |
| 116 | 제9대 | 임시회 제295회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.12. (Thu) |
| 115 | 제9대 | 폐회중 제294회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.04. (Wed) |
| 114 | 제9대 | 임시회 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.12. (Tue) |
| 113 | 제9대 | 임시회 제294회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.11. (Mon) |
| 112 | 제9대 | 임시회 제294회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.09.08. (Fri) |
| 111 | 제9대 | 임시회 제294회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.09.08. (Fri) |
| 110 | 제9대 | 임시회 제294회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.07. (Thu) |
| 109 | 제9대 | 임시회 제294회 | 개회식 | 본회의 | 2023.09.07. (Thu) |
| 108 | 제9대 | 폐회중 제293회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.08.31. (Thu) |
