발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 제9대 | 임시회 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.23. (Tue) |
| 86 | 제9대 | 임시회 제291회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.22. (Mon) |
| 85 | 제9대 | 임시회 제291회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.05.22. (Mon) |
| 84 | 제9대 | 임시회 제291회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.05.22. (Mon) |
| 83 | 제9대 | 임시회 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.19. (Fri) |
| 82 | 제9대 | 임시회 제291회 | 개회식 | 본회의 | 2023.05.19. (Fri) |
| 81 | 제9대 | 폐회중 제290회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.05.15. (Mon) |
| 80 | 제9대 | 임시회 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.18. (Tue) |
| 79 | 제9대 | 임시회 제290회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.17. (Mon) |
| 78 | 제9대 | 임시회 제290회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.17. (Mon) |
