발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.20. (Tue) |
| 56 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.16. (Fri) |
| 55 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.12.15. (Thu) |
| 54 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.14. (Wed) |
| 53 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.13. (Tue) |
| 52 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.12. (Mon) |
| 51 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.09. (Fri) |
| 50 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.08. (Thu) |
| 49 | 제9대 | 제2차 정례회 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.07. (Wed) |
| 48 | 제9대 | 제2차정례회 제287회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.12.06. (Tue) |
