상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.12.01. (Fri) |
| 86 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.27. (Mon) | |
| 85 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.24. (Fri) | |
| 84 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.23. (Thu) | |
| 83 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.22. (Wed) | |
| 82 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.21. (Tue) | |
| 81 | 제9대 | 폐회중 제295회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.11.09. (Thu) |
| 80 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.10.23. (Mon) |
| 79 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제5차 | 주요업무보고 | 2023.10.23. (Mon) |
| 78 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제4차 | 주요업무보고 | 2023.10.20. (Fri) |
