상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 제9대 | 임시회 제290회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.17. (Mon) |
| 46 | 제9대 | 임시회 제290회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.17. (Mon) |
| 45 | 제9대 | 임시회 제290회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.04.17. (Mon) |
| 44 | 제9대 | 임시회 제290회 | 제1차 | 공유재산관리계획심사특별위원회 | 2023.04.17. (Mon) |
| 43 | 제9대 | 폐회중 제289회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.04.07. (Fri) |
| 42 | 제9대 | 임시회 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.20. (Mon) |
| 41 | 제9대 | 임시회 제289회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.03.20. (Mon) |
| 40 | 제9대 | 임시회 제289회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.03.20. (Mon) |
| 39 | 제9대 | 폐회중 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.07. (Tue) |
| 38 | 제9대 | 임시회 제288회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.02.20. (Mon) |
