상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 제9대 | 임시회 제298회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.16. (Fri) |
| 45 | 제9대 | 임시회 제297회 | 제1차 | 본회의 | 2023.12.28. (Thu) |
| 44 | 제9대 | 임시회 제297회 | 개회식 | 본회의 | 2023.12.28. (Thu) |
| 43 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.19. (Tue) |
| 42 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.06. (Wed) |
| 41 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.20. (Mon) |
| 40 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.20. (Mon) |
| 39 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.24. (Tue) |
| 38 | 제9대 | 임시회 제295회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12. (Thu) |
| 37 | 제9대 | 임시회 제295회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.12. (Thu) |
