상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 제9대 | 임시회 제309회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.03.10. (Mon) |
| 156 | 제9대 | 임시회 제309회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.03.10. (Mon) |
| 155 | 제9대 | 폐회중 제308회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.02.24. (Mon) |
| 154 | 제9대 | 임시회 제308회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.01.23. (Thu) |
| 153 | 제9대 | 임시회 제308회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.01.23. (Thu) |
| 152 | 제9대 | 임시회 제308회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.01.23. (Thu) |
| 151 | 제9대 | 폐회중 제307회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2025.01.17. (Fri) |
| 150 | 제9대 | 제2차 정례회 제307회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.12.13. (Fri) |
| 149 | 제9대 | 제2차 정례회 제307회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.12.05. (Thu) |
| 148 | 제9대 | 제2차 정례회 제307회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.12.04. (Wed) |
