의회운영현황
검색결과
| 회수 | 회기날짜 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특별위 | 행정감사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년도 행정사무감사 | 2025-06-16 ~ 2025-06-24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024년도 행정사무감사 | 2024-11-21 ~ 2024-11-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023년도 행정사무감사 | 2023-11-21 ~ 2023-11-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022년도 행정사무감사 | 2022-11-22 ~ 2022-11-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 제315회 [임시회] | 2025-10-20 ~ 2025-10-31 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 제314회 [임시회] | 2025-09-12 ~ 2025-09-17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제313회 [임시회] | 2025-07-18 ~ 2025-07-22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 제312회 [정례회] | 2025-06-10 ~ 2025-06-30 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 제311회 [임시회] | 2025-05-09 ~ 2025-05-15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 제310회 [임시회] | 2025-04-11 ~ 2025-04-15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제309회 [임시회] | 2025-03-07 ~ 2025-03-11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제308회 [임시회] | 2025-01-22 ~ 2025-01-24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제307회 [제2차 정례회] | 2024-11-20 ~ 2024-12-19 | 30 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 제306회 [임시회] | 2024-10-18 ~ 2024-10-30 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 제305회 [임시회] | 2024-09-20 ~ 2024-09-25 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 제304회 [임시회] | 2024-07-19 ~ 2024-07-23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 제303회 [임시회] | 2024-07-01 ~ 2024-07-01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제302회 [제1차 정례회] | 2024-06-17 ~ 2024-06-28 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 제301회 [임시회] | 2024-05-17 ~ 2024-05-21 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제300회 [임시회] | 2024-04-19 ~ 2024-04-24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 제299회 [임시회] | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 제298회 [임시회] | 2024-02-16 ~ 2024-02-20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제297회 [임시회] | 2023-12-28 ~ 2023-12-28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 제296회 [제2차정례회] | 2023-11-20 ~ 2023-12-19 | 30 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 제295회 [임시회] | 2023-10-12 ~ 2023-10-24 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 제294회 [임시회] | 2023-09-07 ~ 2023-09-12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 제293회 [임시회] | 2023-07-21 ~ 2023-07-25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 제292회 [제1차정례회] | 2023-06-15 ~ 2023-06-29 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 제291회 [임시회] | 2023-05-19 ~ 2023-05-23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제290회 [임시회] | 2023-04-14 ~ 2023-04-18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 제289회 [임시회] | 2023-03-17 ~ 2023-03-21 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 제288회 [임시회] | 2023-02-17 ~ 2023-02-21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 제287회 [제2차정례회] | 2022-11-21 ~ 2022-12-20 | 30 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 제286회 [임시회] | 2022-10-13 ~ 2022-10-25 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 제285회 [임시회] | 2022-09-16 ~ 2022-09-20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 제284회 [임시회] | 2022-07-15 ~ 2022-07-27 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 제283회 [임시회] | 2022-07-04 ~ 2022-07-04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 335 | 99 | 86 | 32 | 79 | 0 | |
