상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 제9대 | 임시회 제298회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.02.19. (Mon) |
| 93 | 제9대 | 폐회중 제297회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.08. (Thu) |
| 92 | 제9대 | 임시회 제297회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.12.28. (Thu) |
| 91 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.12.08. (Fri) |
| 90 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.12.04. (Mon) |
| 89 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.12.04. (Mon) |
| 88 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01. (Fri) |
| 87 | 제9대 | 제2차 정례회 제296회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.12.01. (Fri) |
| 86 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.27. (Mon) | |
| 85 | 제9대 | 2023년도 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.24. (Fri) |
